Alliez propreté et sécurité avec cette poubelle cendrier en inox 19 litres. Dimensions : hauteur 60 cm, diamètre 22 cm (corps) – base 54x78x64 cm. Conçue pour l'extérieur et les espaces fumeurs, elle permet de jeter à la fois les mégots et les déchets classiques dans un même équipement. Son poids de 13,5 kg lui confère une excellente stabilité face au vent. Idéale pour terrasses de cafés, hôtels, bureaux, centres commerciaux, gares et espaces publics au Maroc.
La poubelle cendrier en inox est l'équipement indispensable pour maintenir la propreté des espaces extérieurs tout en offrant un point de collecte sécurisé pour les mégots. Ce modèle de 19 litres combine astucieusement un cendrier (partie supérieure) et une poubelle (partie inférieure).
Pourquoi choisir ce modèle 2-en-1 ?
Contrairement aux cendriers simples ou aux poubelles classiques, ce modèle intégré évite la multiplication du mobilier urbain. Les fumeurs peuvent éteindre et jeter leurs mégots en un seul geste, et les déchets classiques trouvent également leur place.
Les atouts de ce modèle :
Caractéristique | Avantage |
|---|---|
Capacité 19 litres | Idéale pour flux modérés (terrasses, entrées d'immeubles) |
Double fonction | Cendrier + poubelle – 2-en-1 |
Hauteur 60 cm | Ergonomique pour le jet debout |
Diamètre 22 cm | Format compact |
Base large | 54x78x64 cm – stabilité optimale |
Matériau inox | Résistant à la corrosion et aux intempéries |
Poids 13,5 kg | Anti-vol et anti-vent – ne bascule pas |
Finition brossée | Résiste aux traces, facile d'entretien |
Utilisations types :
Secteur | Applications |
|---|---|
Cafés & Restaurants | Terrasses, entrées, zones fumeurs extérieures |
Hôtels & Résidences | Entrées principales, jardins, terrasses |
Bureaux & Entreprises | Espaces fumeurs extérieurs, abris de bus |
Centres commerciaux | Entrées, parkings, zones de repos |
Gares & Aéroports | Quais, arrêts de bus, parvis |
Espaces publics | Parcs, places, établissements recevant du public |
Caractéristiques techniques :
Élément | Valeur |
|---|---|
Type | Poubelle cendrier 2-en-1 |
Matériau | Acier inoxydable (qualité 304L – marine grade) |
Capacité totale | 19 litres |
Hauteur totale | 60 cm |
Diamètre du corps | 22 cm |
Dimensions de la base | 54 x 78 x 64 cm |
Poids | 13,5 kg |
Finition | Brossée / satinée |
Résistance | Aux intempéries, UV, corrosion |
Cendrier | Partie supérieure avec éteignoir |
Poubelle | Partie inférieure avec porte ou couvercle |
Seau intérieur | Amovible pour vidage facile |
Structure détaillée :
Élément | Fonction |
|---|---|
Partie supérieure (cendrier) | Récupération des mégots, grille éteignoir |
Grille anti-vol | Empêche le retrait des mégots (sécurité incendie) |
Partie inférieure (poubelle) | Récupération des déchets classiques |
Porte d'accès | Pour vidage du sac poubelle |
Seau intérieur | Amovible, facile à nettoyer |
Base large | Stabilité au vent – ne bascule pas |
Fixations au sol | Options (chevilles) – antivol |
Avantages du double usage :
Bénéfice | Description |
|---|---|
2-en-1 | Un seul équipement pour mégots + déchets |
Gain de place | Moins de mobilier urbain |
Économique | Un investissement au lieu de deux |
Pratique | Les usagers n'ont qu'un seul point à trouver |
Hygiène | Mégots confinés, moins d'odeurs |
Avantages de l'inox pour l'extérieur :
Caractéristique | Avantage |
|---|---|
Résistance à la corrosion | Idéal pour les intempéries (pluie, humidité) |
Résistance UV | Ne se décolore pas au soleil |
Anti-tag | Les autocollants et graffitis s'enlèvent facilement |
Facilité d'entretien | Nettoyage simple, désinfection aisée |
Durabilité | Conçu pour durer 10-15 ans en extérieur |
Anti-incendie | L'inox ne brûle pas – sécurité renforcée |
Sécurité incendie :
Dispositif | Rôle |
|---|---|
Éteignoir | Permet d'écraser le mégot en toute sécurité |
Grille | Empêche la propagation des braises |
Confinement | Les mégots tombent dans une chambre fermée |
Matériau inox | Ininflammable, ne propage pas le feu |
Dimensions détaillées :
Mesure | Valeur |
|---|---|
Hauteur totale | 60 cm |
Diamètre colonne | 22 cm |
Base – longueur | 54 cm |
Base – largeur | 64 cm |
Hauteur de la base | 78 cm (incluse) |
Poids | 13,5 kg |
Capacité cendrier | Environ 3-5 litres |
Capacité poubelle | Environ 14-16 litres |
Entretien et durabilité :
Vidage quotidien : En zones très fréquentées
Nettoyage cendrier : Retirer la grille, vider les mégots
Nettoyage poubelle : Retirer le seau intérieur, changer le sac
Nettoyage extérieur : Chiffon microfibre + eau savonneuse
Produit inox : 1 fois par mois pour conserver la brillance
Ne pas utiliser : Produits abrasifs, paille de fer
Installation recommandée :
Option | Description |
|---|---|
Posé libre | Stabilité grâce au poids (13,5 kg) – idéal si déplacement nécessaire |
Fixé au sol | Avec chevilles (trous prévus) – antivol, anti-basculement |
Fixation murale | Selon modèle, possibilité de fixation au mur |
Pourquoi ce poids de 13,5 kg ?
Objectif | Bénéfice |
|---|---|
Stabilité au vent | Ne bascule pas même par grand vent |
Résistance aux chocs | Supporte les impacts (livraisons, passage) |
Anti-vol | Difficile à emporter discrètement |
Pérennité | Lourdeur = qualité des matériaux |
Comparatif avec les alternatives :
Critère | Plastique | Inox (ce modèle) |
|---|---|---|
Durabilité extérieure | 2-3 ans (UV, froid) | 10-15 ans |
Résistance au feu | Faible (brûle) | Excellente |
Stabilité | Légère (vent) | Excellente (13,5 kg) |
Entretien | Moyen | Très facile |
Design | Standard | Élégant, professionnel |
Investissement | Faible | Rentable sur durée |
| Not Available |