La poubelle en inox anti-feu 7 litres est spécialement conçue pour les environnements où le risque incendie est présent. Son couvercle ouvert (sans pédale, sans couvercle à manipuler) permet un jet rapide et facile des déchets, tandis que sa structure en inox ignifuge résiste à la propagation des flammes. Idéale pour les laboratoires, ateliers de soudure, papeteries, industries, espaces fumeurs sécurisés et zones sensibles au Maroc.
La poubelle en inox anti-feu est un équipement de sécurité essentiel dans tout environnement présentant un risque de départ de feu (papiers, solvants, braises, mégots, étincelles). Sa conception en acier inoxydable ignifuge et son couvercle ouvert en font une solution à la fois pratique et sécurisée.
Pourquoi choisir une poubelle anti-feu ?
Contrairement aux poubelles classiques en plastique qui brûlent et propagent les flammes, ce modèle en inox :
Ne brûle pas – matériau ignifuge
Contient le feu – empêche la propagation
Est résistant – aux chocs et à la chaleur
Respecte les normes – sécurité incendie dans les ERP et IAA
Les atouts de ce modèle :
Caractéristique | Avantage |
|---|---|
Capacité 7 litres | Format compact – idéal pour bureaux, postes de travail |
Matériau inox | Ignifuge, résiste aux flammes et à la chaleur |
Couvercle ouvert. | Jet rapide sans contact – aucune manipulation |
Structure robuste | Résiste aux chocs et à l'usure |
Base stable | Anti-basculement |
Nettoyage facile | Surface lisse, désinfection rapide |
Design discret | S'intègre partout |
Utilisations types :
Secteur | Applications |
|---|---|
Laboratoires | Déchets papier, solvants, produits inflammables |
Ateliers de soudure | Mégots, étincelles, déchets chauds |
Papeteries / Imprimeries | Déchets papier (risque feu élevé) |
Industries | Zones de travail à risque incendie |
Espaces fumeurs | Cendrier sécurisé pour mégots |
Bureaux à risque | Open spaces, archives, locaux techniques |
Établissements ERP | Écoles, hôpitaux, administrations |
Caractéristiques techniques :
Élément | Valeur |
|---|---|
Type | Poubelle sécurité incendie |
Matériau | Acier inoxydable (qualité 304L – marine grade) |
Propriété | Ignifuge / Anti-feu |
Capacité | 7 litres |
Système d'ouverture | Couvercle ouvert (sans couvercle) |
Forme | Cylindrique ou rectangulaire (selon modèle) |
Dimensions | Standards (env. 20-25 cm diamètre x 25-30 cm hauteur) |
Poids | Environ 1,5-2,5 kg |
Finition | Brossée / satinée |
Resistance | Aux chocs, à la chaleur, aux flammes |
Seau intérieur | Amovible (en inox ou métal ignifuge) |
Structure détaillée :
Élément | Fonction |
|---|---|
Corps inox | Structure ignifuge, ne brûle pas |
Ouverture large | Jet facile des déchets |
Bord roulé | Sécurité – pas de coupure |
Base stable | Anti-basculement |
Seau intérieur (selon modèle) | Facilite le vidage |
Poignées (selon modèle) | Transport aisé |
Avantages du couvercle ouvert :
Bénéfice | Description |
|---|---|
Jet instantané | Pas de couvercle à ouvrir |
Moins de contacts | Limite la propagation des germes |
Simple et fiable | Pas de mécanisme à entretenir |
Accessibilité | Idéal pour les personnes à mobilité réduite |
Visibilité | On voit quand la poubelle est pleine |
Pas de claquement | Fonctionnement silencieux |
Avantages de l'inox ignifuge :
Caractéristique | Avantage |
|---|---|
Point de fusion élevé | Résiste à des températures > 1400°C |
Ne propage pas les flammes | Le feu reste confiné à l'intérieur |
Ne dégage pas de fumée toxique | Sécurité des occupants |
Résiste aux chocs thermiques | Ne se déforme pas |
Longévité | Durée de vie exceptionnelle |
Sécurité incendie :
Point de contrôle | Spécification |
|---|---|
Normes | Conforme aux exigences des ERP (Établissements Recevant du Public) |
Usage | Déchets papier, mégots, petits déchets |
Ne pas utiliser pour | Déchets chimiques, produits corrosifs, aérosols |
Emplacement | Zones à risque (laboratoires, ateliers, espaces fumeurs) |
Comparatif avec les alternatives :
Critère | Plastique standard | Métal peint | Inox anti-feu (ce modèle) |
|---|---|---|---|
Résistance au feu | Nulle | Faible (peinture brûle) | Excellente |
Résistance à la chaleur. | Fond dès 80-100°C | Moyenne | Excellente (> 1400°C) |
Durabilité | 2-3 ans | 3-5 ans | 10-15 ans |
Nettoyage | Facile | Moyen | Très facile |
Conformité incendie. | Non | Partielle | Oui |
Investissement | Très faible | Faible | Rentable |
Entretien et durabilité :
Vidage quotidien : Selon le flux de déchets
Nettoyage extérieur : Chiffon microfibre + eau savonneuse
Nettoyage intérieur : Rincer le seau amovible (si existant)
Désinfection : Avec produit adapté, l'inox supporte tout
Produit inox : Occasionnel pour conserver la brillance
Ne pas utiliser : Produits abrasifs, paille de fer
Dimensions estimées (selon modèle) :
Mesure | Valeur approximative |
|---|---|
Hauteur | 25-30 cm |
Diamètre | 20-25 cm |
Ouverture | Large, accès facile |
Poids | 1,5 - 2,5 kg |
Pourquoi 7 litres ?
Capacité. | Usage recommandé |
|---|---|
3-5L | Bureau individuel, poste de soudure |
7L | Petit atelier, laboratoire, espace fumeur (modèle idéal) |
10-15L | Zone collective, industrie légère |
20L+ | Zone à haut risque, gros volume |
Pourquoi la version couvercle ouvert ?
Besoin | Solution |
|---|---|
Jet rapide des déchets | Couvercle ouvert |
Éviter les contacts | Couvercle ouvert (pas de manipulation) |
Zone à fort passage | Couvercle ouvert |
Risque de mégots allumés. | Couvercle étroit ou avec éteignoir (variante) |
| Not Available |